業務種目
| 〇道路 | 〇河川・砂防 | 〇上・下水道 | 〇橋梁 | 〇急傾斜地 |
| 〇都市計画 | 〇消雪工 | 〇共同溝 | 〇災害復旧 | 〇里山防災 |
| 〇測量調査 | 〇地質調査 | 〇監理 | 〇施工監理 | 〇橋梁点検 |
〇 施工監理
| 受注年 | 施主 | 件名 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 平成29年 | 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)姫路環状線他現場技術業務 | 現場技術業務:3ヶ月 |
| 平成30年 | 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(国)429号外現場技術業務委託 | 現場技術業務:4ヶ月 | |
| 平成31年 | 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(砂)高野川現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 奈良県中和土木事務所 | 三輪山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:6ヶ月 | |
| 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 令和元年 | 奈良県中和土木事務所 | 三輪山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:6ヶ月 |
| 令和2年 | 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(砂)滝谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県郡山土木事務所 | 一般国道168号土木技術業務補助委託 | 土木技術業務補助:12ヶ月 | |
| 令和3年 | 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(砂)滝谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県東播磨県民局 (加古川土木) |
(主)宗佐土山線外現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県奈良土木事務所 | 一般国道25号 福住工区 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県高田土木事務所 | 国道168号 香芝王寺道路 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県高田土木事務所 | 国道168号 王寺道路 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 堺市 | 出島旭ヶ丘線細補修工事監理業務 | 現場技術業務:2.7ヶ月 | |
| 大阪府東部流域下水道 事務所 |
寝屋川流域下水道 川俣水みらいセンター外 工事監督支援業務委託 (R3-2) |
現場技術業務:5.5ヶ月 | |
| 令和4年 | 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(砂)滝谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県東播磨県民局 (加古川土木) |
(主)宗佐土山線外現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県奈良土木事務所 | 都市計画道路奈良橿原線 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県奈良土木事務所 | 白川ダム他 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県奈良土木事務所 | 一般県道笠天理線下仁興工区 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県流域下水道センター | 浄化センター土木技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 大阪府東部流域下水道事務所 | 寝屋川流域下水道 桑才ポンプ場外 工事監督支援業務委託(R4-1) | 工事監督支援業務:5ヶ月 | |
| 大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道 茨木摂津線外 工事監督支援業務委託(R-4) | 工事監督支援業務:12ヶ月 | |
| 令和5年 | 堺市上下水道局 | 公共下水道事業監督補助業務(5-1) | 現場技術業務:12ヶ月(2名) |
| 奈良県奈良土木事務所 | 1-2-委-3 天理ダム他現場技術業務委託(ダムメンテナンス事業) | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県高田土木事務所 | 3-1-A4-委4 天理王寺線 土木技術業務補助委託 (社会資本整備総合交付金事業(道路改良・都づくり)) |
現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (一)広畑青山線 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月(3名) | |
| 兵庫県東播磨県民局 (加古川土木) |
(主)宗佐土山線外現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(砂)イオト谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県奈良土木事務所 | 1-G1-委-4 都市計画道路奈良橿原線 現場技術業務委託 (無電柱化推進事業(街路)(都づくり)) |
現場技術業務:12ヶ月 | |
| 大阪府寝屋川水系改修工営所 | 一級河川 恩智川外 工事監督支援業務委託(R5) | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 堺市 | なかよし橋耐震対策ほか工事ほか監理業務 | 現場技術業務:8ヶ月 | |
| 令和6年 | 奈良県 | 文珠川 土木技術業務補助委託業務 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県 | (砂)イオト谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県 | (国)176号現場技術業務委託(R6~R8) | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県 | (主)宗佐土山線外現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県 | 一般国道308号 四条大路地区 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 大阪府 | 寝屋川流域下水道 大東四條畷直送幹線外 工事監督支援業務委託(R6-1) | 工事監督支援業務:9ヶ月 | |
| 大阪府 | 惣ヶ池主線分水路 現場技術(6)業務 | 現場技術業務:11日 | |
| 令和7年 | 兵庫県 | (都)国道線(姫路東)現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 |
| 兵庫県 | (砂)イオト谷川他現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県 | (国)176号現場技術業務委託(R6~R8)① | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 兵庫県 | (主)宗佐土山線外現場技術業務 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県 | 鍛冶屋谷 土木技術業務補助業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県 | 一級河川 富雄川他 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 奈良県 | 白川ダム他 現場技術業務委託 | 現場技術業務:12ヶ月 | |
| 守口市 | 下水道改築事業積算支援業務委託 | 積算支援業務:140日 | |
| 泉大津市 | 令和7年度工事監督等技術支援業務委託 | 工事監督支援業務:9ヶ月 |


