業務種目
〇道路 | 〇河川・砂防 | 〇上・下水道 | 〇橋梁 | 〇急傾斜地 |
〇都市計画 | 〇消雪工 | 〇共同溝 | 〇災害復旧 | 〇里山防災 |
〇測量調査 | 〇地質調査 | 〇監理 | 〇施工監理 | 〇橋梁点検 |
〇 橋梁点検
受注年 | 施主 | 件名 | 内容 |
---|---|---|---|
平成19年 | 大阪府道路公社 | 堺泉北有料道路 橋梁点検業務委託(その3) | 橋梁点検:38橋 |
平成20年 | 羽曳野市 | 平成20年度 橋梁点検調査(2次)委託業務 | 橋梁点検:10橋 |
平成23年 | 日本万国博覧会記念機構 | 東口連絡橋 耐震補強基本設計委託 | 躯体点検、耐震基本設計 |
平成24年 | 羽曳野市 | 平成24年度橋梁長寿命化修繕計画策定に伴う点検業務委託 | 橋梁点検:56橋、長寿命化修繕計画策定 |
平成25年 | 芦屋市 | 芦屋市橋梁点検業務委託 | 橋梁点検:86橋 |
豊中市 | 新石橋緊急調査業務 | 空洞レーダー計測調査:1式、空洞調査解析:1式 | |
芦屋市 | 芦屋市橋梁点検 | 橋梁定期点検:1式、対象橋梁数:86橋 | |
平成26年 | 姫路市 | 道路橋定期点検(その2)業務委託 | 橋梁点検:98橋 |
平成27年 | 兵庫県西播磨県民局 (光都土木) |
防災減災第0-0-S2号(-)下庄佐用線安井上橋橋梁補修設計 業務委託 |
電磁波調査、はつり調査中性化試験、 塩化物イオン試験:1式 |
芦屋市 | 市道442-2号線橋梁現地調査委託業務 | 橋梁現地調査:1式 | |
三木市 | 別ゆめ委第5号三木橋りょう(旧三木鉄道)ほか2橋点検業務 | 橋梁点検、鋼橋:2橋、コンクリート橋:1橋 | |
大阪府鳳土木事務所 | 主要地方道 富田林泉大津線 構造物定期点検 | 地下道点検:10440㎡、 地下歩道点検:2350㎡、擁壁点検:760㎡ |