業務種目
〇道路 | 〇河川・砂防 | 〇上・下水道 | 〇橋梁 | 〇急傾斜地 |
〇都市計画 | 〇消雪工 | 〇共同溝 | 〇災害復旧 | 〇里山防災 |
〇測量調査 | 〇地質調査 | 〇監理 | 〇施工管理 | 〇橋梁点検 |
〇 道路
受注年 | 施主 | 件名 | 内容 |
---|---|---|---|
平成28年 | 豊 中 市 | 小野原豊中線外4路線照明灯改修設計 | 道路照明施設詳細設計:L=0.9km、 橋梁照明施設詳細設計:L=89m |
大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道 岬加太港線道路防災設計 | 法面詳細設計:L=117m | |
八 幡 市 | 平成28年度 野神線道路整備予備設計 | 道路予備設計(B):L=0.2km、 平面交差点設計:1ヶ所、4級基準点2点 現地測量:0.004㎞2 | |
兵庫県東播磨県民局 (加古川土木) |
道保防安8821-0-S01(-)曽根停車場線 交通安全 道路設計 | 道路予備設計L=0.51㎞、 道路詳細設計:L=0.22㎞、 道路交通量調査: 5ヶ所 | |
大阪府枚方土木事務所 | 一般府道深野南寺方大阪線外 歩道等修正設計(H28) | 道路詳細設計:L=0.45㎞、 歩道詳細設計:L=0.17㎞、 交差点詳細設計:1箇所 | |
大阪府池田土木事務所 | 一般府道 西宮豊中線外 自転車通行空間等詳細設計 | 自転車通行空間詳細設計:L=4.20㎞ 交通量調査 :1式 | |
兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
道路防災安第8005-0-S02号(国)180号 太子道路事業認定申請図書等作成 | 申請図書作成:1式 | |
八 幡 市 | 平成28年度橋本地域道路詳細設計 | 道路詳細設計(B):L=0.12km、 4級基準点3点、路線測量 :L=0.12km | |
大阪府八尾土木事務所 | 主要地方道大阪中央環状線外舗装道補修設計 | 舗装道補修設計:L=3.81km | |
大阪府岸和田土木事務所 | せんなん里海公園 園路防災点検 | 防災点検:L=1.4km、 安定度調査:N=25か所 | |
平成29年 | 八 幡 市 | 平成29年度橋本地域道路詳細設計 | 道路詳細設計(B):0.18km、 現地測量:3級基準点2点、 4級基準点1点 |
寝 屋 川 市 | 萱島地区道路詳細設計(その1) | 道路予備設計(A):L=0.23㎞、 道路詳細設計(A):L=0.23㎞ | |
平成30年 | 姫 路 市 | (北部)山冨糸田線詳細設計委託 | 道路詳細設計(A):L=0.54 km |
島本町 | 町道百山3号線外道路改良実施設計業務 | 道路詳細設計(B):L=0.14 km、 道路改良・水路改良設計:L=0.34 km | |
大阪府茨木土木事務所 | 都市計画道路 十三高槻線 道路照明灯等設計委託 | 道路照明施設詳細設計:L=0.76km、 交差点照明施設詳細設計:2ヶ所、電線 共同溝詳細設計:L=1,520m | |
大阪府池田土木事務所 | 一般国道 423号 道路防災設計委託(その2) | 法面工予備設計:1ヶ所、落石防護柵設計(50m):1ヶ所、重力式擁壁設計:1ヶ所 | |
姫 路 市 | 延末線道路詳細設計委託 | 道路詳細設計(B)予備無し:L=0.29km、交差点詳細設計予備無し:1ヶ所 | |
枚方市 | 平成30年度リフレシュ事業 中宮津田線修繕設計委託 | 道路修繕工事詳細設計:L=1.28km測量:N=1式、CBR調査:N=6 | |
兵庫県西播磨県民局 (龍野土木) |
(国)179号 太子道路 函渠工詳細設計業務委託 | 函渠工詳細設計:1式 | |
交野市 | 森南3丁目地内他道路側溝改修設計業務委託 | 函渠工詳細設計:1式 | |
大阪府鳳土木事務所 | 一般府道堺阪南線外図面等作成委託(単価契約) | 図面作成等(単価契約) | |
令和元年 | 堺市 | 槇塚台晴美台線ほか舗装補修詳細設計業務 | 舗装補修設計(A):L=0.66km 舗装補修設計(B):L=0.62km |
羽曳野市 | 羽曳野市営木造住宅跡地道路整備設計委託業務 | 道路詳細設計:L=0.1km 基準点測量:4級基準点3点、路線測量:L=0.1km、現地測量:A=0.0015km2 | |
兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | 312号砥堀拡幅函渠詳細設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計:N=1 | |
羽曳野市 | 令和元年度 恵我ノ荘5丁目広場等設計業務 | 防災避難公園設計:A=0.1ha 道路詳細修正設計:L=0.1km | |
大阪府鳳土木事務所 | 一般府道 堺阪南線歩道改善設計委託(忠岡工区) | 道路詳細設計(B):L=0.63km 歩道詳細設計:L=1.68km | |
大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道大阪和泉泉南線歩道詳細設計委託 | 歩道詳細設計:L=0.81km | |
大阪市建設局 | 令和元年度 加美第13号線詳細設計業務委託 | 道路詳細設計(B):L=0.26km | |
大阪市建設局 | 令和元年度 天王寺大和川線詳細設計業務委託 | 道路詳細設計(B):L=0.35km 交差点詳細設計:N=1 | |
宝塚市 | 市道685線外災害防除設計業務委託 | 切土法面・石積擁壁補修設計:N=1 落石防護柵補修設計:N=1 | |
尼崎市 | 道意線外1線詳細設計業務委託 | 道路詳細設計(B):L=0.85km 路線測量:L=0.57km | |
令和2年 | 大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道大阪高槻京都線歩道詳細設計委託 | 歩道詳細設計:L=3.28km |
大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道豊中亀岡線外道路詳細設計委託 | 道路詳細設計(B):L=0.26km 擁壁・補強土予備設計:N=1 重力式擁壁詳細設計:N=1 道路詳細設計(A):L=0.08km | |
大阪府八尾土木事務所 | 一般府道大阪羽曳野線(八尾富田林線)道路排水施設等設計委託 | 道路排水施設設計:L=2.38km 交差点予備設計:N=7 | |
兵庫県阪神北県民局 (宝塚土木) |
(主)川西三田線道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計(A):L=0.7km | |
寝屋川市 | 市道打上南町打上高塚町1号線外1路線道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計(B):L=0.2km 測量業務:1式 | |
令和3年 | 大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道大阪和泉泉南線外図面等作成委託(単価契約) (R3岸和田土木事務所) |
単価契約指示:15件 (図面作成、数量計算、設計計算等) |
東大阪市 | 道路工事等測量及び詳細設計委託(単価契約) | 測量業務:1式 道路詳細設計:30m | |
大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道 岸和田牛滝山貝塚線 道路防災設計委託 | 落石防護網詳細設計:1箇所 (L=260m) 法面工予備設計:1箇所 場所打ち法枠詳細設計:1箇所 | |
大阪府枚方土木事務所 | 主要地方道 枚方富田林泉佐野線外 図面等作成委託(単価契約) (R3) |
単価契約指示:20件 (図面作成、数量計算、設計計算等) | |
堺市 | 宮山台茶山台線ほか舗装補修詳細設計業務 | 舗装補修詳細設計:L=1.353km | |
枚方市 | 枚方市駅前線電線共同溝測量設計委託 | 測量業務:1式 電線共同溝詳細設計:L=0.16km | |
大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道 茨木亀岡線外 道路防災設計委託 | 法面工予備設計:2箇所 落石防護網詳細設計:L=70m | |
大阪市建設局 | 令和3年度 市内一円道路整備等に伴う設計業務委託 | 道路概略設計(B):L=0.90km 道路詳細設計(B):L=0.85km 平面交差点詳細設計:1箇所 法面工予備設計:1箇所 図面作成(製図工):L=3.29km | |
奈良県中和土木事務所 | 脇本A沢 函渠詳細設計委託 | 箱型函渠詳細設計:1箇所 土留工詳細設計:1基 | |
大阪市建設局 | 令和3年度 北野今市線道路設計業務委託 | 道路詳細設計(B):L=1.0km平面交差点詳細設計:N=4箇所 | |
令和4年 | 大阪府八尾土木事務所 | 主要地方道八尾茨木線外交差点設計等委託 | 道路予備設計(A)L=0.5km 交差点設計N=2、構造物予備設計、 詳細設計 |
大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道西京高槻線外図面等作成業務委託(単価契約) | 図面作成等(単価契約) | |
大阪府岸和田土木事務所 | 一般国道170号外交差点詳細設計等委託(内畑工区) | 平面交差点詳細設計N=1 平面交差点予備設計N=1 | |
大阪市建設局 | 東野田河堀口線道路設計業務委託-1 | 道路詳細設計(B)L=0.25km 平面交差点詳細設計N=2箇所 | |
大阪府茨木土木事務所 | 主要地方道茨木摂津線(茨木箕面丘陵線)道路構造物設計等委託(岩阪工区) | 擁壁・補強土予備設計N=3箇所 平面交差点予備設計N=1箇所 | |
令和5年 | 富田林土木事務所 | 一般府道 住吉八尾線 外 自転車通行空間詳細設計委託 | 自転車通行空間詳細設計 L=4.3km |
富田林土木事務所 | 主要地方道 美原太子線外 自転車通行空間詳細設計委託 | 自転車通行空間詳細設計 L=4.1km | |
鳳土木事務所 | 主要地方道 大阪和泉泉南線 交差点改良詳細設計委託 | 平面交差点詳細設計 2箇所 |