業務種目
〇道路 | 〇河川・砂防 | 〇上・下水道 | 〇橋梁 | 〇急傾斜地 |
〇都市計画 | 〇消雪工 | 〇共同溝 | 〇災害復旧 | 〇里山防災 |
〇測量調査 | 〇地質調査 | 〇監理 | 〇施工監理 | 〇橋梁点検 |
〇 橋梁
受注年 | 施主 | 件名 | 内容 |
---|---|---|---|
平成19年 | 奈良県五條土木事務所 | 一般国道168号 地域連携推進事業(国道橋りょう補修)設計 | 耐震補強設計:1式 ボーリング:L=20m |
大阪府岸和田土木事務所 | 一般国道170号 三ツ松高架橋耐震補強設計 | 耐震補強設計落橋防止システム | |
平成20年 | 大阪府鳳土木事務所 | 主要地方道 泉大津美原線外綾園高架橋補修補強設計 | 耐震補強設計:1式 |
平成23年 | 日本万国博覧会記念機構 | 東口連絡橋 耐震補強基本設計 | 躯体点検、耐震基本設計 |
平成25年 | 兵庫県阪神北県民局 (宝塚土木) |
道路総合改第5012-0-S02号 三田西インター線橋梁詳細修正設計 | 橋梁詳細修正設計 (4径間):1橋 橋梁下部工詳細修正設計:1式 |
豊中市 | こくせ橋(千里川右岸1号線)改修設計 | 橋梁定期点検:1式、橋梁補修設計:1橋、橋梁耐震設計:1橋、中性化試験:1式 | |
豊中市 | 新石橋(緑地北側線)改修設計 | 上部工詳細設計:1式、下部工詳細設計:1式、落橋防止システム設計:1式 | |
堺市 | 一条通跨道橋補修詳細設計 | 橋梁補修詳細設計:1式、橋長L=172m | |
兵庫県丹波県民局 (丹波土木) |
竹安川護岸詳細設計(第5,6工区) | 橋梁予備設計:2橋、箱型函渠詳細設計:2式、護岸詳細設計:250m、地質調査:1式 | |
姫路市 | 林道整備事業 林道雪彦峰山線2号橋補修設計 | 橋梁詳細調査:1式、橋梁補修設計:1橋、 橋長14.5m、2経間鋼 | |
兵庫県阪神北県民局 (宝塚土木) |
(主)三田西インター線 橋梁詳細修正設計 | 橋長:L=220.5m、4径間連続プレテンションT桁・4経間連続プレビーム桁橋詳細修正設計 橋梁下部工詳細修正設計(逆T式橋台 2基 張出式橋脚 7基)1式 、動的照査:1式、支承比較検討設計:1式、パース作成:1式 | |
兵庫県中播磨県民局(姫路土木) | (主)西脇八千代市川線 保喜橋橋梁補修設計 | 橋長L38.3m、橋梁詳細調査:1式、 橋梁補修設計:1式 | |
平成26年 | 篠山市 | 平成25年度(H24繰)曽地中西橋 橋梁補修詳細設計 | 橋長L38.3m、橋梁詳細調査:1式、 橋梁補修設計:1式、橋面防水、伸縮装置他 |
豊中市 | 道田橋(神崎刀根山線)外2橋改修設計 | 橋梁補修設計:3橋、橋梁定期点検:1式、耐震設計:1橋、圧縮強度試験:1式 | |
東大阪市 | 丸屋大橋修繕等実施設計 | PCポステンT桁橋:45.6m、 橋梁詳細調査:1式、橋梁補修設計:1式 | |
兵庫県阪神南県民局 (西宮土木) |
尼崎宝塚線(武庫)道路構造物詳細設計 | 横断歩道橋撤去詳細設計:1式、 電線共同溝詳細設計:372m | |
兵庫県淡路県民局 (洲本土木) |
(一)阿那賀市線 松美橋側道橋橋梁補修設計 | 橋梁補修設計:1式、L=24.4m 鋼単純桁橋 | |
小野市 | 市道224号線(410号橋)外橋梁補修設計 | 橋梁詳細調査:1式、橋梁補修設計:5橋 | |
兵庫県西播磨県民局(光都土木) | (一)下庄佐用線 安井上橋 橋梁補修設計 | 橋梁詳細調査:1式、橋梁補修設計:1橋L=33.5m | |
大阪府岸和田土木事務所 | 主要地方道 泉佐野岩出線(仮称)童子畑橋修正設計等 | 橋梁修正設計:1式 L=22.2m | |
芦屋市 | 第三跨線橋桁防護工改良詳細設計 | 橋梁防護工改良詳細設計:1式 | |
平成29年 | 八尾市 | 曙川24号橋修繕設計業務 | 橋梁補修設計:1式 L=6.4m |
令和元年 | 奈良県吉野土木事務所 | 一般国道169号他 坂本橋他 橋梁補修設計委託 | 橋梁補修設計:N=2橋 |
令和5年 | 兵庫県中播磨県民センター(姫路土木) | (国)312号砥堀拡幅床版設計業務 | (RC)片持ち床版詳細設計 1橋 |